A100 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Alfa | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
A Star | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Astrea | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Blits Joy | STD | 0,5 | ||||||||||||||||||||
C700 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
C70Mk3 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
C800 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
CB100K2 | STD | 0,25 | 0,5 | |||||||||||||||||||
CB100K3 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
CG125 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Crypton | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
DT100X | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Force-1 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
FR80N | 0,5 | |||||||||||||||||||||
GL100 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
GL125 | STD | 0,75 | ||||||||||||||||||||
GL Max | ||||||||||||||||||||||
GL Pro | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
GP100 | STD | 0,25 | 0,75 | |||||||||||||||||||
GTO100 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
GTO125 | STD | 0,5 | ||||||||||||||||||||
Jupiter MX | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Jupiter Z | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Kaze | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Kharisma | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
L2SN | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
MIO | STD | 0,5 | ||||||||||||||||||||
P150X | 1M | 2M | 3M | 4M | ||||||||||||||||||
Prima | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Proneotech | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
RC100 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
RC110 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
RC80 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
RX100 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
RXK | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
RXS | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
S90Z | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Satria | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Shogun | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Shogun 125 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Smash | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Sprint | 3M | |||||||||||||||||||||
Super | 1M | 2M | 3M | |||||||||||||||||||
Super | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Supra X 125 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
Thunder 125 | STD | 0,5 | ||||||||||||||||||||
Tiger | STD | 0,5 | ||||||||||||||||||||
V80 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||
YB100 | STD | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Kami sebagai importir Sparepart motor FUKUKAWA Piston kits,Busi,Cop busi racing,Baterry kering dan semi,Cylinder Block,Bearing,Com stir,Shock belakang,Repair kit carburator,Swing arm,Pedal rem,Pedal overan,Pedal kick,Knalpot,Bar step,Stang stir,Carburator,Spool assy,Spool lampu,Spool cdi,Kampas rem,Discpad,Gear paket,Saklar,Pinion stater,Cool bosster,Master rem kit,Master rem atas set,Cdi,Coil,Kunci kontak dan masih banyak lagi yang belum disebut. SPAREPART MOTOR TERBAIK
Saturday, August 14, 2010
Piston Kits
Untuk Piston Kits kita mempunyai dua produk dari Fukukawa dan Enr,untuk Piston Kits Fukukawa ketersediaannya hanya untuk motor lama,tapi untuk Piston Kits ENR kita tersedia hampir complite untuk berbagai motor dengan harga yang cukup murah tetapi dengan MUTU YANG BAGUS.
Subscribe to:
Posts (Atom)